Moottori | Volvo D1.1A |
---|---|
Bruttoteho | 15,6 kW |
Nettoteho | 14,8 kW |
...moottorin käyntinopeudella | 2 400 r/min |
Työpaino | 2 490 - 2 960 kg |
Työpaino, katosversio | 2 400 - 2 870 kg |
Kauhan tilavuus | 0,03 - 0,12 m³ |
Ajonopeus, hidas/nopea | 2,4 / 4,5 km/h |
Kääntönopeus | 9,4 r/min |
Murtovoima | 22,3 kN |
Irrotusvoima (varren murtovoima) | 17,3 kN |
Kokonaisleveys | 1 550 mm |
Kokonaispituus | 3 924 mm |
Päähydraulipumpun suurin virtaus | 58 l/min |
Puomin kääntökulma, vasen/oikea | 72 / 56 aste |
Voit kuljettaa tätä erittäin helposti siirrettävää konetta enintään kolmen kauhan ja hydraulisen murskaimen kanssa pienellä kuljetuslavalla, jolloin kokonaiskuljetuspaino jää alle 3,5 tonniin. Neljä helposti ulottuvilla olevaa sidontakohtaa varmistavat koneen turvallisen kuljetuksen.
Volvon kestävien työvälineiden ansiosta saat työteliäästä ECR25D:stäsi kaiken irti. Koneen kanssa sopusoinnussa toimimaan suunnitellut Volvo-työvälineet optimoivat ECR25D:si joustavuuden ja käyttövarmuuden, jotta voit tehdä tehokkaasti monenlaisia töitä.