Moottori | Volvo D0.9A |
---|---|
Bruttoteho | 12 kW |
Nettoteho | 11,8 kW |
...moottorin käyntinopeudella | 2 300 r/min |
Työpaino | 1 700 kg |
Työpaino, katosversio | 1 700 kg |
Kauhan tilavuus | 0,01 - 0,05 m³ |
Ajonopeus, hidas/nopea | 1,8 / 3,5 km/h |
Kääntönopeus | 9,5 r/min |
Murtovoima | 12,9 kN |
Irrotusvoima (varren murtovoima) | 8 kN |
Kokonaisleveys | 995 mm |
Kokonaispituus | 3 431 mm |
Päähydraulipumpun suurin virtaus | 34 l/min |
ECR18E:n perän äärimmäisen lyhyen kääntösäteen ansiosta työskentely ahtaissa tiloissa on erittäin joustavaa. Koneen suunnittelu varmistaa sen, että rungon oikea kulma, kääntöpylväs ja sylinteri pysyvät telojen sisäpuolella kaivettaessa esteiden kohdalla. Tällöin näkyvyys on suurimmillaan ja koneen vaurioitumisen vaara pienempi työskenneltäessä ahtaissa olosuhteissa.