Produktteknisk betegnelse | ECR50F |
---|---|
Motor | D2.4H |
Brutto effekt | 31,2 kW |
Nettoeffekt | 30,7 kW |
...ved motorturtall | 2 200 o/min |
Driftsvekt | 5 050 kg |
Skuffevolum | 0,11 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,7 / 4,4 km/t |
Svinghastighet | 8,5 o/min |
Brytekraft | 36,2 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 25,9 kN |
Totalbredde | 2 000 mm |
Totallengde | 5 198 mm |
Maks. oljemengde for hovedhydraulikkpumpe | 120 l/min |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 75 / 55 grader |
Korthekkdesignen til ECR50F gir enkel tilgang til samt muligheten til å arbeide på trange steder, samtidig som at faren for maskinskade reduseres. Kongen og bomsvingsylinderen holder seg innenfor beltene selv når du arbeider langs hindringer og har fullt utslag på bomsvingen. Forsterket graveaggregat, understell og deksler bidrar ytterligere til enestående holdbarhet.