Caractéristiques produit | ECR50F |
---|---|
Moteur | D2.4H |
Puissance brute | 31,2 kW |
Puissance nette | 30,7 kW |
... au régime moteur de | 2 200 tr/min |
Poids en ordre de marche | 5 050 kg |
Volume de godet | 0,11 m³ |
Vitesse de déplacement, basse / haute | 2,7 / 4,4 km/h |
Vitesse de rotation | 8,5 tr/min |
Force de cavage | 36,2 kN |
Force d'arrachement (force de cavage du bras) | 25,9 kN |
Largeur hors tout | 2 000 mm |
Longueur hors tout | 5 198 mm |
Débit max. de la pompe hydraulique principale | 120 l/min |
Angle de balancement de la flèche, gauche / droit | 75 / 55 degré |
Le rayon sans déport arrière de l'ECR50 de génération F permet d'accéder facilement à tous les espaces restreints et d'y travailler, tout en réduisant les risques d'endommager la machine. L'orientation de la flèche dans la voie garantit que le mât et le vérin d'orientation restent dans les limites de la voie lors de l'excavation déportée le long d'obstacles. Des équipements d'excavation, un châssis porteur et des capots renforcés contribuent également à accroître la longévité.