Technische Produktbezeichnung | ECR50F |
---|---|
Motor | D2.4H |
Bruttoleistung | 31,2 kW |
Nettoleistung | 30,7 kW |
...bei Motordrehzahl | 2.200 r/min |
Einsatzgewicht | 5.050 kg |
Fassungsvermögen des Löffels | 0,11 m³ |
Fahrgeschwindigkeit, langsam/schnell | 2,7 / 4,4 km/h |
Schwenkgeschwindigkeit | 8,5 r/min |
Ausbrechkraft | 36,2 kN |
Losbrechkraft (Ausbrechkraft Ausleger) | 25,9 kN |
Gesamtbreite | 2.000 mm |
Gesamtlänge | 5.198 mm |
Maximaler Durchfluss Haupthydraulikpumpe | 120 l/min |
Ausleger-Schwenkwinkel, links/rechts | 75 / 55 Grad |
Der ECR50F ohne Heckschwenkradius erreicht problemlos auch Engstellen, gleichzeitig verringert sich dadurch auch die Gefahr einer Beschädigung der Maschine. Der Schwenkradius des Auslegers verläuft innerhalb der Ketten, so dass Schwenkarm und Zylinder beim versetzen Graben neben Hindernissen innerhalb der Spurweite bleiben. Die Verstärkung an Grabausrüstung, Kettenlaufwerk und Motorhaube erhöht die Widerstandsfähigkeit weiter.