Motor | Volvo D0.9A |
---|---|
Bruttoeffekt | 12 kW |
Nettoeffekt | 11,8 kW |
...ved motoromdrejningstal | 2.300 o/m |
Driftsvægt | 1.700 kg |
Driftsvægt, halvtagsversion | 1.700 kg |
Skovlkapacitet | 0,01 - 0,05 m³ |
Kørehastighed, lav / høj | 1,8 / 3,5 km/t |
Svinghastighed | 9,5 o/m |
Brydekraft | 12,9 kN |
Rivekraft (arm brydekraft) | 8 kN |
Totalbredde | 995 mm |
Totallængde | 3.431 mm |
Hovedhydraulikpumpe, maks. flow | 34 l/min |
ECR18E har en ultra kort svingradius for at optimere dens alsidighed ved arbejde under pladssnævre forhold. Maskinens konstruktion sikrer, at chassishjørne, svingstolpe og cylinder holder sig inden for sporene, når der graves i nærheden af forhindringer. Det sikrer maksimalt udsyn og lavere risiko for maskinskader ved arbejde under pladssnævre forhold.